|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Palavras-chaves: | Bobina espiral do laço do metal | Material: | Aço do metal |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2” 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8” 1-1/4” 1-3/8” 1-1/2” 1-3/4” 2" | Uso: | Caderno obrigatório |
Passo: | 5:1 6mm do 4:1 do 3:1 do 2:1 8mm 10mm | cor básica: | Branco preto |
A outra cor: | ouro de prata, vermelho, verde cor-de-rosa amarelo azul | Comprimento: | A1 A2 A3 A4 A5 |
Destacar: | Única bobina da espiral do laço,bobina espiral galvanizada do ouro |
Bobina do emperramento do caderno espiral do laço do metal do ouro de NanBo Eletroplated única
As bobinas do emperramento de espiral do metal de NanBo são uma escolha popular para universidades, corretores de imóveis, vendedors e mais. Nossas bobinas obrigatórias do metal são famosas para seus durabilidade, funcionalidade e estilo. As bobinas do emperramento de espiral do metal parecem melhor e últimas bobinas obrigatórias mais longa do que plásticas. O sinal de adição, emperramento de bobina do metal é mais fácil de introduzir em blocos grossos do livro.
As bobinas espirais do metal estão 12" por muito tempo, passo do 4:1 e disponíveis em 1/4" (6mm) a 2" diâmetros (de 50mm).
O emperramento do metal de NanBo está disponível em três cores – pretas, brancas & de alumínio.
As bobinas obrigatórias da espiral do metal de Nanbo ligam facilmente documentos usando o perfurador da bobina
Adicione 1/8" à espessura do livro para selecionar a bobina direita do diâmetro.
1/4" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 30 folhas |
5/16" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 40 folhas |
3/8" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 68 folhas |
7/16" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 76 folhas |
emperramento de bobina espiral metal de 1/2 do” | Capacidade da folha = 90 folhas |
9/16" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 102 folhas |
5/8" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 120 folhas |
3/4" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 157 folhas |
7/8" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 175 folhas |
1" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 193 folhas |
1 1/4" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 250 folhas |
1 emperramento de bobina espiral metal de 1/2 do” | Capacidade da folha = 280 folhas |
1 3/4" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 350 folhas |
2" emperramento de bobina espiral do metal | Capacidade da folha = 390 folhas |
Não pode encontrar o tamanho que você precisa? Não se preocupe! Dê-nos uma chamada em 008613712492952 ou contacte-nos às bobinas obrigatórias do metal da ordem feita sob encomenda.
Diâmetro da bobina | Espessura do fio | Max Binding Thickness | Passo | |
Polegada | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
1/4 | 6,4 | 0,7 | 3,4 |
5mm (5:1) 6.35mm (4:1) 8.47mm (3:1) 12.7mm (2:1) 6mm 8mm 10mm |
5/16 | 7,9 | 0,7 | 4,9 | |
3/8 | 9,5 | 0,8 | 6,5 | |
7/16 | 11,1 | 0,8 | 8,1 | |
1/2 | 12,7 | 0,9 | 9,7 | |
9/16 | 14,3 | 0,9 | 11,3 | |
5/8 | 15,9 | 1,0 | 12,9 | |
3/4 | 19 | 1,0 | 15,1 | |
7/8 | 22,2 | 1,1 | 18,2 | |
1 | 25,4 | 1,1 | 20,4 | |
1-1/8 | 28,6 | 1,2 | 23,6 | |
1-1/4 | 31,8 | 1,2 | 26,8 | |
1-3/8 | 34,9 | 1,3 | 29,1 | |
1-1/2 | 38,1 | 1,3 | 32,1 | |
1-3/4 | 44,5 | 1,4 | 38 | |
2 | 50,8 | 1,4 | 42,8 |
Pessoa de Contato: Robert Luo
Telefone: 008613712492952